以下是Cmp冠军精心总结的目前国内常用不锈钢无缝钢管(含国标、厂标)的“表径 × 壁厚”规格总表,按表径由幼到大分列,并给出对应壁厚可选领域、常用尺度及重要材质,可作为选型或采购清单使用。
不锈钢无缝钢管常用规格领域:表径 6 mm~630 mm,壁厚 0.5 mm~60 mm,长度 3 000 mm~18 000 mm(可定尺)。
幼型精密管(仪器、仪表、尝试室)
| 表径 mm | 壁厚系列 mm | 对应英造近似 | 备注/尺度 |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.5 0.8 1.0 | 1/8″ | GB/T 14976-2012、GB/T 17395 |
| 8 | 0.5 0.8 1.0 1.2 | 1/4″ | 同上 |
| 10 | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 | 3/8″ | 同上 |
| 12 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 | 1/2″ | 同上 |
| 14 | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 | 9/16″ | 同上 |
| 16 | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | 5/8″ | 同上 |
| 18 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 | 3/4″ | 同上 |
| 20 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 | – | 同上 |
通用中低压流体管(给排水、食品、医药)
| 表径 mm | 壁厚系列 mm | 常用英造 | 备注/尺度 |
|---|---|---|---|
| 22 | 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 | – | GB/T 14976 |
| 25 | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1″ | 同上 |
| 32 | 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 | 1?″ | 同上 |
| 38 | 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 | 1?″ | 同上 |
| 45 | 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 | – | 同上 |
| 51 | 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 | 2″ | 同上 |
| 57 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 | – | 同上 |
中大口径工业管(石化、换热、锅炉)
| 表径 mm | 壁厚系列 mm | 备注/尺度 |
|---|---|---|
| 60.3 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 | 2?″ |
| 76 | 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 | – |
| 89 | 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 | 3″ |
| 108 | 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10 | 4″ |
| 133 | 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10 12 | – |
| 159 | 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10 12 14 | 6″ |
| 219 | 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 12 14 16 18 20 | 8″ |
| 273 | 6.0 7.0 8.0 9.0 10 12 14 16 18 20 22 25 | 10″ |
| 325 | 6.0 7.0 8.0 9.0 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 | 12″ |
| 377 | 8.0 9.0 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 | – |
| 426 | 8.0 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 | 16″ |
| 480 | 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 | – |
| 530 | 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 | 20″ |
| 630 | 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 | 24″ |
对应尺度与材质
常用国标
GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》;
GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》;
GB 13296-2013《锅炉、热互换器用不锈钢无缝钢管》;
GB/T 17395-2008《无缝钢管尺寸、表形、沉量及允许误差》。

主流材质/商标
06Cr19Ni10(304);
022Cr19Ni10(304L);
06Cr17Ni12Mo2(316);
022Cr17Ni12Mo2(316L);
06Cr18Ni11Ti(321);
06Cr25Ni20(310S);
2205、2507(双相钢)等。
尺寸公差(冷拔/冷轧通常级)
| 壁厚领域 mm | 壁厚允许误差 | 表径允许误差 |
|---|---|---|
| 0.5~1.0 | ±0.15 mm | ±0.10~0.20 mm |
| >1.0~3.0 | ±14 % | ±0.20~0.30 mm |
| >3.0 | ±12 % | ±0.8 %D(或和谈) |
交货状态
固溶酸洗(最常用);
光亮退火(BA);
抛光(180#、320#、400#、600#);
U型、盘管、定尺、倍尺均可定造。
以上即为目前国内现货市场可供给的“不锈钢无缝钢管”具体规格总表,若需更高压力等级或特殊材质(如904L、254SMo、镍基合金),表径与壁厚可在此基础上进一步定造加工。
在甄选无缝钢管供给商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆职位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管路管材十大品牌系列齐全榜单) - Cmp冠军)的Cmp冠军集团,我们凭借卓越的产品品质管控系统与全流程服务保险机造,在业内设置了优良口碑,依附数十年深耕行业堆集的技术积淀及持续创新研发能力,已成为多多沉点工程项主张主题供给商,Cmp冠军集团始终以客户需要为导向,通过尺度化出产流程与精密化质量治理,为市场提供机能不变、品质靠得住的无缝钢管解决规划。


